분양물건정보
대구 월성동 트럼프스타 분양관리신탁
| 공급위치 | 대구 달서구 월성1동 , 1264번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하2층,지상7층 | ||
| 공정률 | 100% | ||
| 총세대수 | 52 | 분양세대수 | 52 |
| 분양시기 | 2009. 08. 17 | 면적 | ㎡ |
| 입주시기 | 2011. 08. 17 | 구조 | |
| 대지면적 | 2717㎡ | 건축면적 | 11353.44㎡ |
| 용적율 | % | 건폐율 | % |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 트럼프스타산업개발(주) | 시공사 | (주)수창건설 |
| 금융기관 | 사업종류 | 상가 | |
| 분양방식 | 분양관리신탁 | 분양시기 | 2009. 08. 17 |
| 담당자정보 | 053-636-9900 | 사업홈페이지 | |
