분양물건정보
서울특별시 송파구 오금동 135 공동주택 관리형토지신탁
| 공급위치 | 서울특별시 송파구 오금동 135번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하2층~지상28층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 269 | 분양세대수 | 269 |
| 분양시기 | 2016. 09. 15 | 면적 | 35,310.46㎡ |
| 입주시기 | 2019. 02. 01 | 구조 | 철근콘크리트 벽식구조 |
| 대지면적 | 6,825.20㎡ | 건축면적 | 2,141.42㎡ |
| 용적율 | 386.02% | 건폐율 | 31.38% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 283 |
| 위탁사 | (주)천강개발 | 시공사 | 두산건설(주) |
| 금융기관 | 주택도시보증공사 피에프금융2센터 | 사업종류 | 아파트 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2016. 09. 15 |
| 담당자정보 | 1899-3145 | 사업홈페이지 | http:///www.weveapt.co.kr/songpa/main.do |
