분양물건정보
춘천시 근화동 엘타워Ⅱ 오피스텔
| 공급위치 | 강원도 춘천시 근화동 267-9,18, 267-10, 267-17 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지상5층/ 지상20층 | ||
| 공정률 | 0.78% | ||
| 총세대수 | 312 | 분양세대수 | 312 |
| 분양시기 | 2016. 10. 05 | 면적 | 15,244.21㎡ |
| 입주시기 | 2019. 02. 28 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 대지면적 | 1,080.6㎡ | 건축면적 | 776.31㎡ |
| 용적율 | 1021.66% | 건폐율 | 72.3% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 220 |
| 위탁사 | ㈜에스엘디앤씨 | 시공사 | 상리건설㈜ |
| 금융기관 | 사업종류 | 오피스텔/상가 | |
| 분양방식 | 분양관리신탁 | 분양시기 | 2016. 10. 05 |
| 담당자정보 | 033-252-2251 | 사업홈페이지 | http://l-tower.co.kr |
