분양물건정보
쌍문 제일종합시장 정비사업 신축공사
| 공급위치 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 711 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하3층, 지상12층 | ||
| 공정률 | 8.61% | ||
| 총세대수 | 126 | 분양세대수 | 126 |
| 분양시기 | 2016. 12. 15 | 면적 | 20,381.23㎡ |
| 입주시기 | 2018. 06. 30 | 구조 | 플랫플레이트 |
| 대지면적 | 3,158.3㎡ | 건축면적 | 18,744.824㎡ |
| 용적율 | 393.25% | 건폐율 | 59.35% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 153 |
| 위탁사 | 제일종합시장재건축정비사업조합 | 시공사 | 금강종합건설(주) |
| 금융기관 | 대신저축외 5개 저축은행 | 사업종류 | 도시형생활주택 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2016. 12. 15 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | ||
