분양물건정보
강원도 춘천시 근화동 265-1 외 라마다호텔 분양관리신탁
| 공급위치 | 강원도 춘천시 근화동 265-1 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하4층 ~ 지상15층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 391 | 분양세대수 | 391 |
| 분양시기 | 2017. 03. 01 | 면적 | 24,928.94㎡ |
| 입주시기 | 2017. 06. 01 | 구조 | |
| 대지면적 | 2,332.60㎡ | 건축면적 | 1,766.3572㎡ |
| 용적율 | 735.54% | 건폐율 | 76.44% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 183 |
| 위탁사 | (주)에스엘이앤씨 | 시공사 | SC제일건설(주) |
| 금융기관 | (주)공평저축은행, (주)세종상호저축은행 | 사업종류 | 기타 |
| 분양방식 | 분양관리신탁 | 분양시기 | 2017. 03. 01 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | ||
