분양물건정보
용인 광교리치안 오피스텔 신축공사
| 공급위치 | 경기도 용인시 수지구 상현동 1132-4 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하5층 , 지상 10층 | ||
| 공정률 | 12.4% | ||
| 총세대수 | 257 | 분양세대수 | 231 |
| 분양시기 | 2016. 02. 01 | 면적 | 16735.52㎡ |
| 입주시기 | 2018. 02. 28 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 대지면적 | 1769.1㎡ | 건축면적 | 1033.64㎡ |
| 용적율 | 499.22% | 건폐율 | 58.43% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 184 |
| 위탁사 | ㈜리더스파트너스 | 시공사 | ㈜풍산건설,㈜명산건설 |
| 금융기관 | 외환은행 | 사업종류 | 오피스텔/상가 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2016. 02. 01 |
| 담당자정보 | 031-217-2002 | 사업홈페이지 | |
