분양물건정보
					
						신현동 지역주택조합 공동주택 (신현 지웰 에스테이트)
					
					
					| 공급위치 | 인천광역시 서구 신현동 100번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 35층, 12개동 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 1,230 | 분양세대수 | 1,230 | 
| 분양시기 | 2017. 06. 09 | 면적 | 144,338.30㎡ | 
| 입주시기 | 2021. 10. 31 | 구조 | 철근콘크리트 벽시구조 | 
| 대지면적 | 36,407.51㎡ | 건축면적 | 9,000.00㎡ | 
| 용적율 | 294.03% | 건폐율 | 24.72% | 
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 1,258 | 
| 위탁사 | 신현동지역주택조합설립 추진위원회 | 시공사 | 신영건설(주) | 
| 금융기관 | 미정 | 사업종류 | 기타 | 
| 분양방식 | 기타 | 분양시기 | 2017. 06. 09 | 
| 담당자정보 | 032-247-5050 | 사업홈페이지 | http://www.sincheongra.com | 
