분양물건정보
용인시청역 지역주택조합아파트 신축사업
| 공급위치 | 경기도 처인구 역삼도시개발사업지구 32BL 3,4LOT | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 4층, 지상 46층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 2981 | 분양세대수 | 2981 |
| 분양시기 | 2017. 02. 18 | 면적 | 429161.42㎡ |
| 입주시기 | 2022. 11. 01 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 61930㎡ | 건축면적 | 15482.5㎡ |
| 용적율 | 692.98% | 건폐율 | 25% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 3548 |
| 위탁사 | 용인시청역 지역주택조합추진위원회 | 시공사 | 주식회사 서희건설 |
| 금융기관 | 사업종류 | 아파트/오피스텔 | |
| 분양방식 | 대리사무/담보신탁 | 분양시기 | 2017. 02. 18 |
| 담당자정보 | 1600-4430 | 사업홈페이지 | http://www.centum-sky.co.kr |
