분양물건정보
김포시 구래동 6871-50 한강신도시 오피스텔 및 근생시설 신축사업
| 공급위치 | 경기도 김포시 구래동 6871-50 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하4층, 지상10층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 339 | 분양세대수 | 339 |
| 분양시기 | 2018. 11. 30 | 면적 | 16,502.19㎡ |
| 입주시기 | 2021. 05. 31 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 2,032.49㎡ | 건축면적 | 1,188.86㎡ |
| 용적율 | 499.91% | 건폐율 | 59% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 249 |
| 위탁사 | 김엔김디앤씨㈜ | 시공사 | 대보건설㈜ |
| 금융기관 | 사업종류 | 오피스텔/상가 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2018. 11. 30 |
| 담당자정보 | 1600-4883 | 사업홈페이지 | http://https://gimpohausdurban.modoo.at/ |
