분양물건정보
서울 종로 신영동 북악더테라스 공동주택 신축사업[6부지]
| 공급위치 | 서울특별시 종로구 신영동 209, 211-7, 211-8 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 3층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 12 | 분양세대수 | 12 |
| 분양시기 | 2018. 03. 01 | 면적 | 1,871.66㎡ |
| 입주시기 | 2019. 09. 01 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 1,171㎡ | 건축면적 | 343.3㎡ |
| 용적율 | 235.89% | 건폐율 | 21.86% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 박도이 | 시공사 | 월드걸선산업㈜, 보훈종합건설㈜ |
| 금융기관 | ㈜공평저축은행 외 5 | 사업종류 | 기타 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2018. 03. 01 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | http://www.worldro.co.kr | |
