분양물건정보
경기 화성 동탄2 ㈜신세계토건 근생시설 책준확약 관리형[㈜에이제이케이]
| 공급위치 | 경기도 화성시 동탄2신도시 근생 69BL 4, 5LOT | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하3층-지상5층 | ||
| 공정률 | % | ||
| 총세대수 | 근린생활시설 114실 | 분양세대수 | 근린생활시설 114실 |
| 분양시기 | 2020. 02. 28 | 면적 | 9213.0893㎡ |
| 입주시기 | 2021. 02. 28 | 구조 | |
| 대지면적 | 1750㎡ | 건축면적 | 1049.435㎡ |
| 용적율 | 297.23% | 건폐율 | 59.97% |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | 95 |
| 위탁사 | ㈜에이제이케이 | 시공사 | ㈜신세계토건 |
| 금융기관 | 사업종류 | 기타 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2020. 02. 28 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | ||
