분양물건정보
서울 동대문 용두동 동원건설산업 오피스텔 관리형
| 공급위치 | 서울특별시 동대문구 용두동 144-31번지 외 17필지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | |||
| 공정률 | % | ||
| 총세대수 | 오피스텔 206실, 근생시설 지하2층~1층 3실 | 분양세대수 | |
| 분양시기 | 2019. 12. 02 | 면적 | 11017.59㎡ |
| 입주시기 | 2022. 12. 30 | 구조 | |
| 대지면적 | 1048.63㎡ | 건축면적 | 558.91㎡ |
| 용적율 | 698.99% | 건폐율 | 53.29% |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | 131대 |
| 위탁사 | ㈜피더블유앤디 | 시공사 | 동원건설산업㈜ |
| 금융기관 | KB증권㈜ | 사업종류 | 오피스텔/상가 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2019. 12. 02 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | http://rstar.dothome.co.kr/ | |
