분양물건정보
부산시 남구 용호동 958번지 오피스텔(대치산업개발㈜)
| 공급위치 | 부산광역시 남구 용호동 958 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | |||
| 공정률 | % | ||
| 총세대수 | 오피스텔 4개동 388세대, 근생시설 1~2층 | 분양세대수 | |
| 분양시기 | 2020. 03. 13 | 면적 | 80699.86㎡ |
| 입주시기 | 2022. 02. 28 | 구조 | |
| 대지면적 | 18860.20㎡ | 건축면적 | 6505.26㎡ |
| 용적율 | 499.55% | 건폐율 | 59.90% |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | 617 |
| 위탁사 | 대치산업개발㈜ | 시공사 | 신세계건설㈜ |
| 금융기관 | 미래에셋대우㈜ 외 | 사업종류 | 오피스텔/상가 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2020. 03. 13 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | ||
