분양물건정보
울산 남구 매암동 한양썬라이즈 주상복합
| 공급위치 | 울산 남구 매암동 , 220-1 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 2층, 지상 20층 | ||
| 공정률 | 100% | ||
| 총세대수 | 158실 | 분양세대수 | 158실 |
| 분양시기 | 2012. 08. 01 | 면적 | 20,126㎡ |
| 입주시기 | 2014. 10. 31 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 2,442㎡ | 건축면적 | 1,620㎡ |
| 용적율 | 700.31% | 건폐율 | 66.34% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 166대 |
| 위탁사 | ㈜성광 | 시공사 | 한양개발㈜ |
| 금융기관 | 사업종류 | 주상복합 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2012. 08. 01 |
| 담당자정보 | 052-911-9003 | 사업홈페이지 | |
