분양물건정보
서울 강동구 암사동 야놀자씨앤디 도시형생활주택 및 근생시설 관리형(좋은개발 외 2)
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 고덕로 54 (암사동) | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하2층~지상5층 | ||
| 공정률 | 65% | ||
| 총세대수 | 도시형생활주택27,근린생활시설10 | 분양세대수 | 27 |
| 분양시기 | 면적 | 1657.69㎡ | |
| 입주시기 | 구조 | ||
| 대지면적 | 533.80㎡ | 건축면적 | 275.02㎡ |
| 용적율 | 198.28% | 건폐율 | 51.52% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | |
| 위탁사 | ㈜좋은개발, 박지현, 박준희 | 시공사 | (주)야놀자씨앤디 |
| 금융기관 | 사업종류 | 도시형생활주택 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | |
| 담당자정보 | 3본부1팀/02-6202-3019 | 사업홈페이지 | |
