분양물건정보
성북구 정릉3지역주택조합 서희건설 아파트 자금관리 대리사무 (추진위)
| 공급위치 | 서울특별시 성북구 정릉동 289-16번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하3층~지상35층 | ||
| 공정률 | % | ||
| 총세대수 | 공동주택977 | 분양세대수 | 725 |
| 분양시기 | 면적 | 140348.48㎡ | |
| 입주시기 | 구조 | ||
| 대지면적 | 27708.00㎡ | 건축면적 | ㎡ |
| 용적율 | % | 건폐율 | % |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 정릉3지역주택조합설립추진위원회 | 시공사 | |
| 금융기관 | 사업종류 | 아파트 | |
| 분양방식 | 대리사무/담보신탁 | 분양시기 | |
| 담당자정보 | 3본부1팀/02-6202-3019 | 사업홈페이지 | |
