분양물건정보
경기도 용인시 신봉동 대우건설 주상복합 관리형토지신탁
| 공급위치 | 경기도 용인시 신봉동 973-1~4 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | |||
| 공정률 | 28.05% | ||
| 총세대수 | 아파트 363, 오피스텔 84 | 분양세대수 | 아파트 363, 오피스텔84 |
| 분양시기 | 2019. 01. 01 | 면적 | 74804.37㎡ |
| 입주시기 | 2022. 06. 01 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 8220.10㎡ | 건축면적 | 3060.71㎡ |
| 용적율 | 649.1% | 건폐율 | 37.23% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 531 |
| 위탁사 | ㈜일레븐건설 | 시공사 | ㈜대우건설 |
| 금융기관 | 키움증권 | 사업종류 | 주상복합 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2019. 01. 01 |
| 담당자정보 | 1본부3팀/02-6202-3049 | 사업홈페이지 | |
