분양물건정보
대구 중구 삼덕동 신세계건설 주상복합 관리형토지신탁
| 공급위치 | 대구시 중구 삼덕동2가 166번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하5층 ~ 지상45층 | ||
| 공정률 | 76.31% | ||
| 총세대수 | 300 | 분양세대수 | 300 |
| 분양시기 | 2019. 12. 30 | 면적 | 67504.34㎡ |
| 입주시기 | 2023. 08. 25 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 4589.74㎡ | 건축면적 | 3241.69㎡ |
| 용적율 | 911.98% | 건폐율 | 59.00% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 528 |
| 위탁사 | 라움도시개발㈜ | 시공사 | 신세계건설㈜ |
| 금융기관 | 메리츠종합금융증권㈜ | 사업종류 | 주상복합 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2019. 12. 30 |
| 담당자정보 | 1본부2팀/02-6202-5222 | 사업홈페이지 | |
