분양물건정보
부산시 수영구 광안동 오피스텔 관리형토지신탁
| 공급위치 | 부산시 수영구 광안동 200-6번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | |||
| 공정률 | 85.16% | ||
| 총세대수 | 오피스텔 198 | 분양세대수 | 오피스텔 198 |
| 분양시기 | 2018. 01. 01 | 면적 | 17204.60㎡ |
| 입주시기 | 2020. 10. 01 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 1334.20㎡ | 건축면적 | 927.22㎡ |
| 용적율 | 899.47% | 건폐율 | 69.5% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 180 |
| 위탁사 | ㈜에이파크글로벌 | 시공사 | 신세계건설㈜ |
| 금융기관 | 미래에셋대우증권㈜ | 사업종류 | 오피스텔 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2018. 01. 01 |
| 담당자정보 | 1본부3팀/02-6202-3075 | 사업홈페이지 | |
