분양물건정보
서울시 금천구 독산동 오피스텔 및 근생시설 신축사업
| 공급위치 | 서울시 금천구 독산동 292-11, 30 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하3층~지상15층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 오피스텔 180, 근생시설 45 | 분양세대수 | 225 |
| 분양시기 | 2020. 05. 31 | 면적 | 10974.03㎡ |
| 입주시기 | 2022. 06. 30 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 1520.00㎡ | 건축면적 | 910.58㎡ |
| 용적율 | 529.68% | 건폐율 | 59.91% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 109 |
| 위탁사 | ㈜케이원코퍼레이션 | 시공사 | 은일종합건설㈜ |
| 금융기관 | 키움캐피탈 | 사업종류 | 오피스텔 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2020. 05. 31 |
| 담당자정보 | 5본부3팀/02-6202-5115 | 사업홈페이지 | |
