분양물건정보
경기도 성남시 여수지구 C3-1,2 복합시설 신축사업 관리형토지신탁
| 공급위치 | 경기도 성남시 중원구 성남동 4933, 4934번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하5층~지상8층 | ||
| 공정률 | 98% | ||
| 총세대수 | 오피스텔 261, 상가 77 | 분양세대수 | 169 |
| 분양시기 | 2018. 06. 19 | 면적 | 22746.13㎡ |
| 입주시기 | 2020. 08. 31 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 2539.40㎡ | 건축면적 | 1771.31㎡ |
| 용적율 | 500.87% | 건폐율 | 69.99% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 321 |
| 위탁사 | 성남아리스타㈜ | 시공사 | 대양종합건설㈜ |
| 금융기관 | ㈜오에스비저축은행 외 5 | 사업종류 | 오피스텔 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2018. 06. 19 |
| 담당자정보 | 1본부4팀/02-6202-3041 | 사업홈페이지 | |
