분양물건정보
울산 삼산동 오피스텔 분양관리신탁
| 공급위치 | 울산 남구 삼산동 , 1564-15 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하1층, 지상19층 | ||
| 공정률 | 57% | ||
| 총세대수 | 66세대 | 분양세대수 | |
| 분양시기 | 2012. 03. 15 | 면적 | ㎡ |
| 입주시기 | 2014. 03. 14 | 구조 | |
| 대지면적 | 396.60㎡ | 건축면적 | 273.24㎡ |
| 용적율 | 938.57% | 건폐율 | 68.90% |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 세영씨엠(주) | 시공사 | 세영종합건설(주) |
| 금융기관 | 사업종류 | 오피스텔 | |
| 분양방식 | 분양관리신탁 | 분양시기 | 2012. 03. 15 |
| 담당자정보 | 052-274-0900 | 사업홈페이지 | http://www.se-young.net |
