분양물건정보
내포신도시 상리제나우스 오피스텔 신축사업
| 공급위치 | , 충남도청신도시 개발사업지구 내 업무2-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하3층 ~ 지상7층 | ||
| 공정률 | 100% | ||
| 총세대수 | 오피스텔 350호실 | 분양세대수 | 오피스텔 350호실 |
| 분양시기 | 2013. 06. 01 | 면적 | ㎡ |
| 입주시기 | 2014. 10. 31 | 구조 | 철근콘크리트조 |
| 대지면적 | 4,058.00㎡ | 건축면적 | 2,422.01㎡ |
| 용적율 | 360.53% | 건폐율 | 59.68% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 275 |
| 위탁사 | 상리홀딩스 주식회사 | 시공사 | 상리건설 주식회사, 장위건설 주식회사 |
| 금융기관 | 사업종류 | 오피스텔 | |
| 분양방식 | 분양관리신탁 | 분양시기 | 2013. 06. 01 |
| 담당자정보 | 02-926-6820 | 사업홈페이지 | http://www.zenaus.co.kr/ |
