분양물건정보
구로동 해담채Ⅱ 오피스텔 및 도시형생활주택
| 공급위치 | 서울 구로구 구로동 , 104-6번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | |||
| 공정률 | 100% | ||
| 총세대수 | 135세대 | 분양세대수 | 135세대 |
| 분양시기 | 2013. 03. 01 | 면적 | 지하3층,지상16층㎡ |
| 입주시기 | 2013. 05. 31 | 구조 | 철근콘크리트조 |
| 대지면적 | 404.20㎡ | 건축면적 | 227.15㎡ |
| 용적율 | 736.48% | 건폐율 | 56.2% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 46대 |
| 위탁사 | ㈜그린플러스종합건설 | 시공사 | ㈜그린플러스종합건설 |
| 금융기관 | 사업종류 | 도시형생활주택/오피스텔 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2013. 03. 01 |
| 담당자정보 | 02-873-1717 | 사업홈페이지 | http://www.haedamchae.com |
