분양물건정보
진주혁신도시 한림풀에버
| 공급위치 | , 진주시 혁신도시 택지개발지구 A-13BL | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 20층 19개동 | ||
| 공정률 | 86% | ||
| 총세대수 | 1,421세대 | 분양세대수 | |
| 분양시기 | 2013. 05. 10 | 면적 | ㎡ |
| 입주시기 | 2015. 10. 31 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 대지면적 | 89,589㎡ | 건축면적 | 13,481.09㎡ |
| 용적율 | 177.7% | 건폐율 | 15.85% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 한림건설㈜ | 시공사 | 디에스네트웍스㈜,㈜청탑 |
| 금융기관 | 사업종류 | 아파트 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2013. 05. 10 |
| 담당자정보 | 055-753-1500 | 사업홈페이지 | |
