분양물건정보
e편한세상 경산신대
| 공급위치 | 경북 경산시 압량면 , 신대리 709번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하1층,지상20층 | ||
| 공정률 | 100% | ||
| 총세대수 | 358세대 | 분양세대수 | 358세대 |
| 분양시기 | 2013. 11. 06 | 면적 | ㎡ |
| 입주시기 | 2015. 11. 01 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 대지면적 | 17,278㎡ | 건축면적 | 3,017.3308㎡ |
| 용적율 | 203.62% | 건폐율 | 17.46% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 434대 |
| 위탁사 | ㈜씨비디 | 시공사 | 고려개발㈜ |
| 금융기관 | 사업종류 | 아파트 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2013. 11. 06 |
| 담당자정보 | 053-793-7722 | 사업홈페이지 | http://orange.kdc-apt.co.kr/XAQ0/ |
