분양물건정보
번영로 효성해링턴2차
| 공급위치 | 울산 중구 복산동 , 56번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하2층,지상14층 | ||
| 공정률 | 90.6% | ||
| 총세대수 | 205세대 | 분양세대수 | 205세대 |
| 분양시기 | 2013. 08. 01 | 면적 | ㎡ |
| 입주시기 | 2015. 09. 01 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 대지면적 | 8,920.1㎡ | 건축면적 | 2,369.9㎡ |
| 용적율 | 249.58% | 건폐율 | 26.57% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 245대 |
| 위탁사 | ㈜거명 | 시공사 | ㈜효성 |
| 금융기관 | 사업종류 | 아파트 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2013. 08. 01 |
| 담당자정보 | 052-211-9200 | 사업홈페이지 | http://ulsanhyosung.co.kr/ |
