분양물건정보
춘천시 온의동 THE SWEET CASTLE 근생신축사업
| 공급위치 | 강원도 춘천시 온의동 587-3번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 3층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 55호실 | 분양세대수 | 55호실 |
| 분양시기 | 2015. 12. 22 | 면적 | 6,159.20㎡ |
| 입주시기 | 2016. 07. 17 | 구조 | 철근콘크리트조 |
| 대지면적 | 2,163.9㎡ | 건축면적 | 1,502.87㎡ |
| 용적율 | 197.47% | 건폐율 | 69.45% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 에스에이치도시개발㈜ | 시공사 | ㈜신세계토건 |
| 금융기관 | 사업종류 | 오피스/상가 | |
| 분양방식 | 분양관리신탁 | 분양시기 | 2015. 12. 22 |
| 담당자정보 | 010-4823-8428 | 사업홈페이지 | |
