분양물건정보
기흥역 롯데캐슬 레이시티
| 공급위치 | 경기 용인시 기흥구 구갈동 , 227-10 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하4층~지상38층 / 3개동 | ||
| 공정률 | 9.5% | ||
| 총세대수 | 아파트 260세대, 오피스텔 403실 | 분양세대수 | 아파트 260세대, 오피스텔 403실 |
| 분양시기 | 2014. 09. 23 | 면적 | 71,349.08㎡ |
| 입주시기 | 2016. 09. 23 | 구조 | |
| 대지면적 | 7,698.00㎡ | 건축면적 | 56.14㎡ |
| 용적율 | 617.69% | 건폐율 | % |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 주식회사 자광건설 | 시공사 | 롯데건설 |
| 금융기관 | 사업종류 | 아파트/오피스텔 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2014. 09. 23 |
| 담당자정보 | 031-283-6868 | 사업홈페이지 | http://lotte-raycity.com/index1.php |
