분양물건정보
수완브리움 단독형 집합주택(타운하우스) 신축사업
| 공급위치 | 광주광역시 광산구 수완동 923 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지상1층/지상3층 23개동, 관리동 등 3개동 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 49 | 분양세대수 | 49 |
| 분양시기 | 2015. 07. 05 | 면적 | 13,292.28㎡ |
| 입주시기 | 2016. 07. 31 | 구조 | |
| 대지면적 | 16,165.7㎡ | 건축면적 | 13,354.2㎡ |
| 용적율 | 78.31% | 건폐율 | 33.57% |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | |
| 위탁사 | 주식회사 정완건설 | 시공사 | 주식회사 광신종합건설 |
| 금융기관 | 사업종류 | 타운하우스 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2015. 07. 05 |
| 담당자정보 | 062-372-2005 | 사업홈페이지 | http://brium.kr |
