분양물건정보
서울숲M타워 지식산업센터 신축사업
| 공급위치 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하4층~지상15층 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 153 | 분양세대수 | 153 |
| 분양시기 | 2016. 01. 06 | 면적 | 24,547.88㎡ |
| 입주시기 | 2015. 12. 31 | 구조 | 철근콘크리트 구조 |
| 대지면적 | 2,983㎡ | 건축면적 | 1,159.11㎡ |
| 용적율 | 479.68% | 건폐율 | 38.86% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 154 |
| 위탁사 | 주식회사 메가에셋 | 시공사 | 주식회사 포스코엔지니어링 |
| 금융기관 | 사업종류 | 지식산업센터 | |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2016. 01. 06 |
| 담당자정보 | 02-465-2020 | 사업홈페이지 | |
