분양물건정보
경기도 남양주시 가운동 667-4번지 오피스텔 및 근린생활시설 신축공사 관리형토지신탁
| 공급위치 | 경기도 남양주시 가운동 667-4 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하1층~지상10층 | ||
| 공정률 | 21.73% | ||
| 총세대수 | 93 | 분양세대수 | 93 |
| 분양시기 | 2017. 04. 15 | 면적 | 3358.89㎡ |
| 입주시기 | 2019. 04. 15 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 대지면적 | 600.7㎡ | 건축면적 | 413.49㎡ |
| 용적율 | 498.03% | 건폐율 | 68.83% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 64 |
| 위탁사 | ㈜한씨앤디 | 시공사 | 한마음건설㈜ |
| 금융기관 | 모아저축은행 | 사업종류 | 오피스텔/상가 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2017. 04. 15 |
| 담당자정보 | 031-564-9893 | 사업홈페이지 | |
