분양물건정보
세종시 3-1생활권 M4블록 e편한세상 세종리버파크
| 공급위치 | 세종 세종3-1생활권 M4블록 해들마을 6단지(대평동) | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 1층, 지상 30층, 13개동 | ||
| 공정률 | 11.6% | ||
| 총세대수 | 849 | 분양세대수 | 849 |
| 분양시기 | 2015. 12. 03 | 면적 | 99㎡ |
| 입주시기 | 2018. 06. 10 | 구조 | 철근 콘크리트 구조 |
| 대지면적 | 71865㎡ | 건축면적 | 65275.75㎡ |
| 용적율 | 170.71% | 건폐율 | 21.56% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 1,447 |
| 위탁사 | ㈜미래와가치 | 시공사 | 대림산업㈜ |
| 금융기관 | 국민은행 | 사업종류 | 아파트 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2015. 12. 03 |
| 담당자정보 | 사업홈페이지 | ||
